Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 12
DNES: 473
TÝDEN: 473
CELKEM: 569992
Návštěvnost:
ONLINE: 12
DNES: 473
TÝDEN: 473
CELKEM: 569992
Osoba | Role v org. struktuře | Kontaktní spojení |
---|---|---|
Bazgier Tomáš, Bc. | Technický úsek - vedoucí technického úseku | Mobil: +420 728 251 005 E-mail: t.bazgier@mostyujablunkova.cz |
Bednárová Lenka | Hospodářský odbor - Referent hospodářského odboru | Telefon: +420 553 034 791 E-mail: l.bednarova@mostyujablunkova.cz |
Bojková Jana | Hospodářský odbor - Referent správy majetku a investiční technik | Telefon: +420 558 337 912 E-mail: j.bojkova@mostyujablunkova.cz |
Brhelová Květoslava | Matrika, ohlašovna - Matrika, ohlašovna | Telefon: +420 558 337 917 E-mail: k.brhelova@mostyujablunkova.cz |
Czeczotková Ivona, DiS. | Finanční odbor - Vedoucí, ekonom | Telefon: +420 558 337 918 E-mail: i.czeczotkova@mostyujablunkova.cz Datová schránka: xx9bcnf |
Drongová Petra | Stavební odbor - Referent stavebního odboru, správa majetku | Telefon: +420 558 337 921 E-mail: p.drongova@mostyujablunkova.cz |
Ferencová Květoslava | Finanční odbor - Účetní, mzdy | Telefon: +420 558 337 920 E-mail: k.ferencova@mostyujablunkova.cz |
Follnerová Romana | Sekretariát, podatelna - Asistentka OÚ, podatelna | Telefon: +420 558 337 911 E-mail: r.follnerova@mostyujablunkova.cz Datová schránka: xx9bcnf |
Kluzová Petra, Ing. | Stavební odbor - Vedoucí stavebního odboru | Telefon: +420 558 337 921 E-mail: p.kluzova@mostyujablunkova.cz |
Lýsková Marcela | Finanční odbor - Účetní | Telefon: +420 558 337 913 E-mail: m.lyskova@mostyujablunkova.cz |
Počasí dnes:
23. 4. 2018
Bude polojasno až oblačno, od západu místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Počasí zítra:
24. 4. 201822/9°C
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 11 až 7°C.
Předpověď počasí:
25. 4. 201823/10°C
Bude skoro jasno až polojasno, k večeru od západu až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Předpověď počasí:
26. 4. 201817/5°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 7 až 3°C.